昨晚於寶翠會舉行的第九屆週年業主大會由晚上8時20分舉行至淩晨50分,終於完美落幕。除了感謝眾業主因無暇而委任代表出席外,亦樂見各位熱心到場出席業主在大會做足防禦措施之下,大家能濟濟一堂,一同關心屋苑事務,行駛業主權益。
三大服務合約承辦商及第十屆9位住宅部及一名私人停車區域業委委員議席亦得以順利誕生, 而主席一職將留待第一次會議舉行時選出,大家可密切留意。在此再次恭賀各位當選委員, 期望在未來兩年的任期內可以一同協力攜手遂步全方位改善屋苑的管理,令寶翠園的光華再現!
三大服務合約投票結果:
議決通過揀選2021至2023年度清潔服務合約承辦商
| 承辦商 | 業權份數 | 百分比 |
|---|---|---|
| 嘉捷香港 | 119,767 | 98.92% |
| 利是清潔 | 332 | 0.27% |
| 寶聯清潔 | – | 0.00% |
| 碧瑤清潔 | 972 | 0.80% |
| 棄權 | 54,532 | 不計算於基數內 |
| 有效票業權份數 | 121,071 | |
| 有效票 | 714 |
議決通過揀選2021至2023年度保安服務合約承辦商
| 承辦商 | 業權份數 | 百分比 |
|---|---|---|
| 警衛國際 | 51,230 | 58.42% |
| 正誠保安 | 35,316 | 40.27% |
| 世紀服務 | 284 | 0.32% |
| 城市護衛 | 870 | 0.99% |
| 國民警衛 | – | 0.00% |
| 棄權 | 54,775 | 不計算於基數內 |
| 有效票業權份數 | 87,700 | |
| 有效票 | 526 |
議決通過揀選2021至2023年度園藝保養服務合約承辦商
| 承辦商 | 業權份數 | 百分比 |
|---|---|---|
| 麗華花園 | 119,152 | 98.18% |
| 君君園藝 | 405 | 0.33% |
| 康翠園藝 | 620 | 0.51% |
| 碧瑤園藝 | 776 | 0.64% |
| 東方綠化 | 409 | 0.34% |
| 棄權 | 54,484 | 不計算於基數內 |
| 有效票業權份數 | 121,362 | |
| 有效票 | 717 |
業委會住宅部選舉結果:
選舉第十屆寶翠園業主委員會住宅部分委員
| 候選人編號 | 候選人 | 選舉結果 | 業權份數 | 百分比 |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 薛博良 (Alan Sit) | 落選 | 33,856 | 28.49% |
| 102 | 陳盈如 (Yvette Chan) | 當選 | 83,464 | 70.24% |
| 103 | 林德祥 (Alex Lam) | 落選 | 35,233 | 29.65% |
| 201 | 曾國基 (Vincent Tsang) | 當選 | 85,176 | 71.68% |
| 202 | 羅永健 (Tom Lo) | 當選 | 82,974 | 69.82% |
| 203 | 林芷珊 (Berlinda Lam) | 落選 | 36,322 | 30.57% |
| 204 | 葉慧儀 (Amy Ip) | 落選 | 36,187 | 30.45% |
| 301 | 李豐年 | 當選 | 82,210 | 69.18% |
| 302 | 陳敏儀 (May Chan) | 落選 | 36,737 | 30.91% |
| 501 | 譚吳嘉華 (Titania Tam) | 當選 | 81,325 | 68.44% |
| 502 | 梁偉明 (Raymond Leung) | 當選 | 82,383 | 69.33% |
| 601 | 李國士 | 當選 | 84,003 | 70.69% |
| 602 | 王陳麗娥 (Zenda Chan) | 當選 | 82,935 | 69.79% |
| 603 | 程明達 (Louis Ching) | 落選 | 35,254 | 29.67% |
| 801 | 鄺雪詠 | 當選 | 83,613 | 70.36% |
| 有效票業權份數 | 121,362 | |||
| 有效票 | 717 |
私人停車場選舉結果:
選舉第十屆寶翠園業主委員會私人停車區域委員
| 候選人編號 | 候選人 | 業權份數 | 百分比 |
|---|---|---|---|
| C01 | 趙漢偉 | 無競爭下當選 | — |
各項投票小統計


