昨晚9.18AGM在大會做足防疫措施的情況下得以順利完成,由晚上8時許開始進行至凌晨1時 26分結束。衷心多謝現場蒞臨及以授權書方式委托他人出席的業主鄰居們的積極參與。我們的聲音已被聽見! “The Belcherians have spoken!"
以下是大會上就九項議程的投票結果, 由筆者現場筆錄,正式結果有待大會公佈會議紀錄作實:
| No. | 議程 | 贊成 | 反對 | 棄權 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 純住宅部份任何維修工程金額達HK$50萬元以上業主委員會優先使用「招標妥」 | 46,032 (46.8%) | 52,335 (53.2%) | 54,560 |
| 3 | 以港幣80,000元參加市區重建局之「招標妥」樓宇修復促進服務及其應支付費用包括透過市區重建局安排聘請之指定公司為寶翠園於「招標妥」樓宇修復促進服務內的獨立專業人士 | 45,454 (46%) | 53,361 (54%) | 54,617 |
| 4 | 寶翠園業委會作為申請人及授權最少兩名業主委員會委員或信德物業管理有限公司代表寶翠園與獨立專業人士及市區重建局簽署相關文件 | 不適用 | 不適用 | 由於議程3至5有關連而議程3被否決,律師宣佈業主不用就此議程投票 |
| 5 | 市區重建局以代理人身份代表寶翠園安排聘請以下人士或公司提供相關服務: (條款(i)及(ii)省略…) | 不適用 | 不適用 | 由於議程3至5有關連而議程3被否決,律師宣佈業主不用就此議程投票 |
| 6 | 撤銷2017-2018年度業主大會通過工程: – 各座住宅大堂地台、服務櫃台及天花翻新工程六座共HK$780萬元 | 80,805 (81.67%) | 18,132 (18.33%) | 54,041 |
| 7 | 撤銷2017-2018年度業主大會通過工程: – 寶翠園會所翻新工程 共HK$528萬元 | 78,763 (79.63%) | 20,154 (20.37%) | 54,211 |
| 8 | 撤銷2017-2018年度業主大會通過工程: – 住宅部份進行勘察報告 共HK$50萬元 | 81,434 (82.63%) | 17,123 (17.37%) | 54,211 |
| 11 | 是否進行2020年度吊船清潔外窗工程 (預算約250萬元) | 96,168 (97.77%) | 2,193 (2.23%) | 54,211 |
| 12 | 屋苑經理人及其僱員、業主委員會委員及其轄下工作小組組員在履行職務時,必須遵守由廉政公署發出的《紀律守則》 | 150,683 (100%) | 0 | 125 |
管理處通告按此👉🏻 2020年度週年業主大會投票結果
留意到除了有關「招標妥」的議程意向分歧比較大外,其餘議程都以大比數通過。往後的日子作為業委委員及「工程及維修小組」成員,我會繼續推動管理處盤點及檢討全屋苑重大維修工程並做好紀錄存檔,亦加快審視「各座住宅大堂」及「寶翠會會所翻新」兩大項目,交由業委會委員討論及提出建議,透過說明大會爭取業主鄰居們的共識後,在下一次的業主大會上通過,方為妥善做法。※
